人气指数: 发布时间:2025-07-24
特殊说明:该活动公示概率为真实概率;实际结果在大量重复参与下,各道具产出频率将无限趋近于公示概率。例如获得概率为1%,则在百万次参与下,该道具产出次数约为一万次,有微小偏差。
1、可通过“浑天探秘”活动按钮或使用浑天罗盘开启活动界面。
2、参与“浑天探秘”活动,将有一定几率获得各类法器或残片。
3、每参与1次“浑天探秘”活动,均可获得1点探秘值,当探秘值累计达到指定数额时,还可获得里程碑好礼。
4、每天可免费探秘1次。
5、每探秘50次,都将必定获得极品法器。
6、若探秘时提前获得极品法器,则必定获得极品法器所需的探秘次数将重置为50次。
一、浑天探秘
奖励 | 数量 | 属性 | 概率 |
三清铃 | 1 | 绑定 | 0.25% |
万象归墟鼎 | 1 | 绑定 | 0.25% |
真武剑 | 1 | 绑定 | 0.25% |
坎离剑 | 1 | 绑定 | 0.25% |
都天浑元鼎 | 1 | 绑定 | 0.25% |
造化鼎 | 1 | 绑定 | 0.25% |
太虚剑 | 1 | 绑定 | 0.25% |
轮回塔 | 1 | 绑定 | 0.25% |
斩邪剑 | 1 | 绑定 | 0.25% |
天星诛魔剑 | 1 | 绑定 | 0.25% |
七宝玲珑塔 | 1 | 绑定 | 0.25% |
英魂塔 | 1 | 绑定 | 0.25% |
渡厄塔 | 1 | 绑定 | 0.25% |
五行敕令旗 | 1 | 绑定 | 0.25% |
纯钧剑 | 1 | 绑定 | 0.25% |
破军旗 | 1 | 绑定 | 0.25% |
三清铃 | 1 | 绑定 | 0.20% |
万象归墟鼎 | 1 | 绑定 | 0.20% |
真武剑 | 1 | 绑定 | 0.20% |
坎离剑 | 1 | 绑定 | 0.20% |
都天浑元鼎 | 1 | 绑定 | 0.20% |
造化鼎 | 1 | 绑定 | 0.20% |
太虚剑 | 1 | 绑定 | 0.20% |
轮回塔 | 1 | 绑定 | 0.20% |
斩邪剑 | 1 | 绑定 | 0.20% |
天星诛魔剑 | 1 | 绑定 | 0.20% |
七宝玲珑塔 | 1 | 绑定 | 0.20% |
英魂塔 | 1 | 绑定 | 0.20% |
震邪铃 | 1 | 绑定 | 0.40% |
渡厄塔 | 1 | 绑定 | 0.20% |
五行敕令旗 | 1 | 绑定 | 0.20% |
纯钧剑 | 1 | 绑定 | 0.20% |
破军旗 | 1 | 绑定 | 0.20% |
玄穹宝伞 | 1 | 绑定 | 0.40% |
山河鼎 | 1 | 绑定 | 0.20% |
伏龙鼎 | 1 | 绑定 | 0.20% |
困妖塔 | 1 | 绑定 | 0.40% |
狂沙破阵旗 | 1 | 绑定 | 0.40% |
皇极塔 | 1 | 绑定 | 0.40% |
千幻迷天伞 | 1 | 绑定 | 0.40% |
往生铃 | 1 | 绑定 | 0.40% |
缚龙铃 | 1 | 绑定 | 0.40% |
汲灵剑 | 1 | 绑定 | 0.40% |
相思铃 | 1 | 绑定 | 0.40% |
五劫伞 | 1 | 绑定 | 0.40% |
玄穹宝伞 | 1 | 绑定 | 0.66% |
山河鼎 | 1 | 绑定 | 0.33% |
伏龙鼎 | 1 | 绑定 | 0.33% |
困妖塔 | 1 | 绑定 | 0.66% |
狂沙破阵旗 | 1 | 绑定 | 0.66% |
皇极塔 | 1 | 绑定 | 0.66% |
千幻迷天伞 | 1 | 绑定 | 0.66% |
往生铃 | 1 | 绑定 | 0.66% |
缚龙铃 | 1 | 绑定 | 0.66% |
汲灵剑 | 1 | 绑定 | 0.66% |
相思铃 | 1 | 绑定 | 0.66% |
五劫伞 | 1 | 绑定 | 0.66% |
震邪铃 | 1 | 绑定 | 0.66% |
混元伞 | 1 | 绑定 | 1.64% |
镇魂幡 | 1 | 绑定 | 1.64% |
引灵幡 | 1 | 绑定 | 1.64% |
朝元鼎 | 1 | 绑定 | 1.64% |
大罗焚天鼎 | 1 | 绑定 | 1.64% |
幽冥化阴铃 | 1 | 绑定 | 1.64% |
四象伏魔塔 | 1 | 绑定 | 1.64% |
神相灵签 | 1 | 绑定 | 0.66% |
混元伞 | 1 | 绑定 | 1.28% |
镇魂幡 | 1 | 绑定 | 1.28% |
引灵幡 | 1 | 绑定 | 1.28% |
朝元鼎 | 1 | 绑定 | 1.28% |
大罗焚天鼎 | 1 | 绑定 | 1.28% |
幽冥化阴铃 | 1 | 绑定 | 1.28% |
四象伏魔塔 | 1 | 绑定 | 1.28% |
先天两仪伞 | 1 | 绑定 | 2.55% |
紫微星罗伞 | 1 | 绑定 | 2.55% |
天星蔽日伞 | 1 | 绑定 | 2.55% |
净天幡 | 1 | 绑定 | 2.55% |
仙岳塔 | 1 | 绑定 | 2.55% |
紫金铃 | 1 | 绑定 | 2.55% |
天象铃 | 1 | 绑定 | 2.55% |
流萤剑 | 1 | 绑定 | 2.55% |
定心铃 | 1 | 绑定 | 2.55% |
束魂伞 | 1 | 绑定 | 2.55% |
神相灵签 | 1 | 绑定 | 0.47% |
先天两仪伞 | 1 | 绑定 | 3.24% |
紫微星罗伞 | 1 | 绑定 | 3.24% |
天星蔽日伞 | 1 | 绑定 | 3.24% |
净天幡 | 1 | 绑定 | 3.24% |
仙岳塔 | 1 | 绑定 | 3.24% |
紫金铃 | 1 | 绑定 | 3.24% |
天象铃 | 1 | 绑定 | 3.24% |
流萤剑 | 1 | 绑定 | 3.24% |
定心铃 | 1 | 绑定 | 3.24% |
束魂伞 | 1 | 绑定 | 3.24% |
神相灵签 | 1 | 绑定 | 0.61% |
二、保底奖池
奖励 | 数量 | 属性 | 概率 |
三清铃 | 1 | 绑定 | 5.88% |
万象归墟鼎 | 1 | 绑定 | 2.94% |
真武剑 | 1 | 绑定 | 11.80% |
坎离剑 | 1 | 绑定 | 5.88% |
都天浑元鼎 | 1 | 绑定 | 2.94% |
造化鼎 | 1 | 绑定 | 5.88% |
太虚剑 | 1 | 绑定 | 5.88% |
轮回塔 | 1 | 绑定 | 5.88% |
斩邪剑 | 1 | 绑定 | 5.88% |
天星诛魔剑 | 1 | 绑定 | 5.88% |
七宝玲珑塔 | 1 | 绑定 | 5.88% |
英魂塔 | 1 | 绑定 | 5.88% |
震邪铃 | 1 | 绑定 | 5.88% |
渡厄塔 | 1 | 绑定 | 5.88% |
五行敕令旗 | 1 | 绑定 | 5.88% |
纯钧剑 | 1 | 绑定 | 5.88% |
破军旗 | 1 | 绑定 | 5.88% |
温馨提示:游戏内的抽奖活动公示概率为真实概率;实际抽奖结果在大量重复抽取下,各道具产出频率将无限趋近于公示概率。例如获得概率为1%,则在百万次抽取下,该道具产出数量约为1万件,有微小偏差。
上述文章中所展示的内容仅供参考,若相关内容与游戏内内容不符,请以游戏内为准。